ברוכים הבאים לאתר הרשמי של קהילת הקיובינג בישראל! Welcome to the official website of the Israeli speedcubing community!
הנציגים הרשמיים של ישראל בהתאחדות הקוביה העולמית (WCA)
מאז 2010, ערכנו 82 תחרויות ל1747 חברי קהילה רשומים
שיאים רשמיים של חברי הקהילה
3x3
ממוצע
| 1 | Ben Baron | 5.88 |
| 2 | Yoav Vishne | 6.51 |
| 3 | Elai Amit-Wender | 6.79 |
| 4 | Shalem Cohen | 7.13 |
| 5 | Niv Dvorkin | 7.20 |
| 6 | Roy Tamir | 7.29 |
| 7 | Ido Kahana | 7.36 |
| 8 | Zecharya Moshavi | 7.50 |
| 9 | Ben Matyas | 7.62 |
| 10 | Mark Sander | 7.65 |
תוצאה יחידה
| 1 | Ben Baron | 4.52 |
| 2 | Yoav Vishne | 5.02 |
| 3 | Netanel Pour | 5.27 |
| 4 | Elai Amit-Wender | 5.43 |
| 5 | Omri Kehila | 5.54 |
| 6 | Mark Sander | 5.63 |
| 7 | Etai Amibar | 5.80 |
| 8 | Ido Kahana | 5.83 |
| 9 | Niv Dvorkin | 5.85 |
| 10 | Zecharya Moshavi | 5.88 |
2x2
ממוצע
| 1 | Yoav Vishne | 1.08 |
| 2 | Ben Matyas | 1.36 |
| 3 | Ben Baron | 1.39 |
| 4 | Hallel Ben-Meir | 1.46 |
| 5 | Mark Sander | 1.52 |
| 6 | Yehonatan Haim Polak | 1.55 |
| 7 | Netanel Pour | 1.63 |
| 8 | Roy Tamir | 1.74 |
| 9 | Guy Taragano | 1.76 |
| 10 | Uri Roitgrund | 1.88 |
תוצאה יחידה
| 1 | Yoav Vishne | 0.68 |
| 2 | Ben Baron | 0.73 |
| 3 | Ben Matyas | 0.78 |
| 4 | Jonathan Rutenberg | 0.80 |
| 5 | Roy Tamir | 0.86 |
| 6 | Noam Katz | 0.91 |
| 7 | Uri Roitgrund | 0.95 |
| 8 | Etai Amibar | 0.98 |
| 9 | Hallel Ben-Meir | 1.00 |
| 10 | Mark Sander | 1.00 |
4x4
ממוצע
| 1 | Zecharya Moshavi | 24.09 |
| 2 | Ben Baron | 25.89 |
| 3 | Yoav Vishne | 28.41 |
| 4 | Matanya Greenwald | 29.07 |
| 5 | Jonathan Rutenberg | 29.85 |
| 6 | Mark Sander | 30.69 |
| 7 | Elai Amit-Wender | 30.70 |
| 8 | Netanel Pour | 30.74 |
| 9 | Shalem Cohen | 30.79 |
| 10 | Yoel Khanin | 31.03 |
תוצאה יחידה
| 1 | Zecharya Moshavi | 21.45 |
| 2 | Ben Baron | 21.76 |
| 3 | Yoav Vishne | 23.74 |
| 4 | Matanya Greenwald | 24.90 |
| 5 | Elai Amit-Wender | 25.61 |
| 6 | Netanel Pour | 26.28 |
| 7 | Yoel Khanin | 26.38 |
| 8 | Mark Sander | 26.55 |
| 9 | Shalem Cohen | 27.41 |
| 10 | Eyal Alfasi | 27.51 |
5x5
ממוצע
| 1 | Zecharya Moshavi | 49.37 |
| 2 | Ben Baron | 49.68 |
| 3 | Matanya Greenwald | 53.97 |
| 4 | Netanel Pour | 54.29 |
| 5 | Roy Tamir | 54.34 |
| 6 | Elai Amit-Wender | 55.52 |
| 7 | Yoel Khanin | 55.76 |
| 8 | Shalem Cohen | 56.15 |
| 9 | Yoav Vishne | 57.83 |
| 10 | Dov Harazi | 58.11 |
תוצאה יחידה
| 1 | Ben Baron | 43.13 |
| 2 | Zecharya Moshavi | 43.49 |
| 3 | Netanel Pour | 46.34 |
| 4 | Elai Amit-Wender | 50.01 |
| 5 | Roy Tamir | 50.16 |
| 6 | Matanya Greenwald | 50.75 |
| 7 | Shalem Cohen | 51.22 |
| 8 | Yoav Vishne | 51.32 |
| 9 | Yoel Khanin | 51.45 |
| 10 | Hallel Ben-Meir | 51.95 |
6x6
ממוצע
| 1 | Ben Baron | 1:32.20 |
| 2 | Matanya Greenwald | 1:36.70 |
| 3 | Roy Tamir | 1:41.96 |
| 4 | Ivan Torgashov | 1:42.25 |
| 5 | Netanel Pour | 1:42.58 |
| 6 | Hallel Ben-Meir | 1:45.09 |
| 7 | Mark Sander | 1:47.82 |
| 8 | Elai Amit-Wender | 1:49.00 |
| 9 | Dov Harazi | 1:53.04 |
| 10 | Shalem Cohen | 1:55.49 |
תוצאה יחידה
| 1 | Ben Baron | 1:26.73 |
| 2 | Netanel Pour | 1:28.45 |
| 3 | Matanya Greenwald | 1:32.46 |
| 4 | Ivan Torgashov | 1:35.12 |
| 5 | Roy Tamir | 1:35.80 |
| 6 | Elai Amit-Wender | 1:39.11 |
| 7 | Dov Harazi | 1:39.23 |
| 8 | Mark Sander | 1:40.85 |
| 9 | Hallel Ben-Meir | 1:42.56 |
| 10 | Yoel Khanin | 1:46.65 |
7x7
ממוצע
| 1 | Ivan Torgashov | 2:23.48 |
| 2 | Ben Baron | 2:23.52 |
| 3 | Roy Tamir | 2:38.72 |
| 4 | Matanya Greenwald | 2:39.01 |
| 5 | Dov Harazi | 2:46.07 |
| 6 | Netanel Pour | 2:47.70 |
| 7 | Hallel Ben-Meir | 2:52.56 |
| 8 | Yoav Atsmon | 3:02.45 |
| 9 | Yoav Vishne | 3:02.87 |
| 10 | Elai Amit-Wender | 3:03.16 |
תוצאה יחידה
| 1 | Ben Baron | 2:11.66 |
| 2 | Ivan Torgashov | 2:20.95 |
| 3 | Roy Tamir | 2:27.00 |
| 4 | Matanya Greenwald | 2:28.60 |
| 5 | Dov Harazi | 2:33.04 |
| 6 | Netanel Pour | 2:33.68 |
| 7 | Hallel Ben-Meir | 2:42.66 |
| 8 | Elai Amit-Wender | 2:47.51 |
| 9 | Yoav Vishne | 2:49.21 |
| 10 | Yoav Atsmon | 2:54.13 |
3x3 יד אחת
ממוצע
| 1 | Ben Baron | 9.29 |
| 2 | Omri Kehila | 11.05 |
| 3 | Yoav Vishne | 11.58 |
| 4 | Niv Dvorkin | 11.65 |
| 5 | Yedidya Nisim Shimoni | 11.75 |
| 6 | Bar Elor | 11.92 |
| 7 | Mark Sander | 12.25 |
| 8 | Zecharya Moshavi | 12.41 |
| 9 | Inbar Segal | 12.72 |
| 10 | Roy Tamir | 12.74 |
תוצאה יחידה
| 1 | Roy Tamir | 6.95 |
| 2 | Ben Baron | 7.35 |
| 3 | Omri Kehila | 8.69 |
| 4 | Yoav Vishne | 8.91 |
| 5 | Netanel Pour | 9.19 |
| 6 | Itai Hershberg | 9.32 |
| 7 | Matanya Greenwald | 9.51 |
| 8 | Inbar Segal | 9.71 |
| 9 | Elai Amit-Wender | 10.07 |
| 10 | Mark Sander | 10.07 |
סקיוב
ממוצע
| 1 | Ron Borutsky | 1.88 |
| 2 | Ben Baron | 2.41 |
| 3 | Talia Albaranes | 2.66 |
| 4 | Yoav Vishne | 2.77 |
| 5 | Yoav Atsmon | 3.22 |
| 6 | Ofer Horev | 3.26 |
| 7 | Erez Orlovsky | 3.59 |
| 8 | Ohev Nassi | 3.60 |
| 9 | Ben Matyas | 3.62 |
| 10 | Netanel Pour | 3.70 |
תוצאה יחידה
| 1 | Amitai Ziv | 1.49 |
| 2 | Yoav Vishne | 1.51 |
| 3 | Ben Baron | 1.55 |
| 4 | Netanel Pour | 1.58 |
| 5 | Ron Borutsky | 1.67 |
| 6 | Ofer Horev | 1.86 |
| 7 | Yoel Khanin | 1.86 |
| 8 | Ohev Nassi | 1.89 |
| 9 | Roy Tamir | 1.89 |
| 10 | Ben Matyas | 1.97 |
ריבוע-1
ממוצע
| 1 | Guy Zarian | 6.21 |
| 2 | Libi Wohlfeiler Kahaty | 7.68 |
| 3 | Netanel Pour | 7.87 |
| 4 | Yair Ron | 8.51 |
| 5 | Eyal Freifeld | 8.68 |
| 6 | Ben Baron | 8.73 |
| 7 | Itamar Turm | 8.80 |
| 8 | Yoav Atsmon | 9.40 |
| 9 | Liav Bengayev | 10.31 |
| 10 | Maor Hoter | 10.31 |
תוצאה יחידה
| 1 | Guy Zarian | 4.81 |
| 2 | Ben Baron | 5.63 |
| 3 | Netanel Pour | 6.21 |
| 4 | Yair Ron | 6.29 |
| 5 | Libi Wohlfeiler Kahaty | 6.36 |
| 6 | Elai Amit-Wender | 6.57 |
| 7 | Yoav Atsmon | 6.70 |
| 8 | Itamar Turm | 6.77 |
| 9 | Liav Bengayev | 6.91 |
| 10 | Amit Yampolsky | 6.98 |
שעון
ממוצע
| 1 | Baruch Adler | 4.03 |
| 2 | Ben Baron | 4.41 |
| 3 | Ben Matyas | 4.70 |
| 4 | Elai Amit-Wender | 4.88 |
| 5 | Mark Sander | 5.32 |
| 6 | Matanya Greenwald | 5.44 |
| 7 | Eitan Ofer | 5.71 |
| 8 | Liav Bengayev | 5.76 |
| 9 | Netanel Pour | 5.87 |
| 10 | Jonathan Rutenberg | 5.95 |
תוצאה יחידה
| 1 | Ben Matyas | 3.07 |
| 2 | Ben Baron | 3.37 |
| 3 | Netanel Pour | 3.38 |
| 4 | Baruch Adler | 3.44 |
| 5 | Elai Amit-Wender | 3.65 |
| 6 | Matanya Greenwald | 3.68 |
| 7 | Jonathan Rutenberg | 4.46 |
| 8 | Mark Sander | 4.54 |
| 9 | Liav Bengayev | 4.87 |
| 10 | Eitan Ofer | 4.92 |
פירמינקס
ממוצע
| 1 | Netanel Pour | 1.68 |
| 2 | Rotem Kagan | 1.95 |
| 3 | Itamar Turm | 2.02 |
| 4 | Yoel Khanin | 2.02 |
| 5 | Ben Baron | 2.20 |
| 6 | Yoav Mandelzweig | 2.63 |
| 7 | Mark Sander | 2.65 |
| 8 | Erez Katz | 2.83 |
| 9 | Ben Matyas | 2.84 |
| 10 | Itai Nativ | 2.93 |
תוצאה יחידה
| 1 | Yoel Khanin | 1.07 |
| 2 | Netanel Pour | 1.17 |
| 3 | Itamar Turm | 1.24 |
| 4 | Rotem Kagan | 1.31 |
| 5 | Ben Baron | 1.40 |
| 6 | Roy Tamir | 1.51 |
| 7 | Elai Amit-Wender | 1.54 |
| 8 | Yoav Vishne | 1.54 |
| 9 | Mark Sander | 1.81 |
| 10 | Yehonatan Haim Polak | 1.85 |
מגמינקס
ממוצע
| 1 | Yoav Vishne | 32.99 |
| 2 | Ben Baron | 37.29 |
| 3 | Jonathan Rutenberg | 39.71 |
| 4 | Yoel Khanin | 40.29 |
| 5 | Roy Tamir | 47.12 |
| 6 | Amitai Ziv | 47.66 |
| 7 | Inbar Segal | 48.50 |
| 8 | Zecharya Moshavi | 48.92 |
| 9 | Matanya Greenwald | 50.82 |
| 10 | Kfir Havivi | 53.96 |
תוצאה יחידה
| 1 | Yoav Vishne | 30.59 |
| 2 | Ben Baron | 34.53 |
| 3 | Jonathan Rutenberg | 35.24 |
| 4 | Yoel Khanin | 36.69 |
| 5 | Zecharya Moshavi | 38.97 |
| 6 | Roy Tamir | 42.62 |
| 7 | Amitai Ziv | 43.62 |
| 8 | Inbar Segal | 45.06 |
| 9 | Matanya Greenwald | 47.27 |
| 10 | Kfir Havivi | 48.12 |
3x3 בעיניים עצומות
ממוצע
| 1 | Ben Baron | 18.05 |
| 2 | Yoav Vishne | 24.92 |
| 3 | Liav Bengayev | 27.00 |
| 4 | Mark Sander | 28.15 |
| 5 | Yoad Yahalom Weiss | 34.03 |
| 6 | Itamar Turm | 56.17 |
| 7 | Tomer Rechtman | 1:01.91 |
| 8 | Rotem Ifrach | 1:04.35 |
| 9 | Tuval Stone | 1:12.33 |
| 10 | Yedidya Nisim Shimoni | 1:12.67 |
תוצאה יחידה
| 1 | Ben Baron | 14.85 |
| 2 | Yoav Vishne | 19.56 |
| 3 | Liav Bengayev | 20.05 |
| 4 | Mark Sander | 21.83 |
| 5 | Yoad Yahalom Weiss | 29.14 |
| 6 | Lior Zilberman | 36.22 |
| 7 | Rotem Ifrach | 37.13 |
| 8 | Libi Wohlfeiler Kahaty | 37.35 |
| 9 | Itamar Turm | 38.19 |
| 10 | Jesse Arnon | 40.37 |
4x4 בעיניים עצומות
ממוצע
| 1 | Ben Baron | 3:39.35 |
| 2 | Mark Sander | 4:20.24 |
| 3 | Achia Engel | 6:59.13 |
תוצאה יחידה
| 1 | Ben Baron | 2:23.96 |
| 2 | Mark Sander | 3:06.26 |
| 3 | Liav Bengayev | 4:08.38 |
| 4 | Yoad Yahalom Weiss | 4:26.77 |
| 5 | Achia Engel | 6:02.64 |
| 6 | Yedidya Nisim Shimoni | 6:10.96 |
| 7 | Tomer Rechtman | 6:25.00 |
| 8 | Tuval Stone | 6:53.50 |
| 9 | Ron Libman | 8:05.19 |
| 10 | Amitai Ziv | 8:07.67 |
5x5 בעיניים עצומות
ממוצע
| 1 | Tuval Stone | 19:26.00 |
תוצאה יחידה
| 1 | Ben Baron | 5:59.24 |
| 2 | Mark Sander | 7:22.43 |
| 3 | Yoad Yahalom Weiss | 12:23.00 |
| 4 | Yedidya Nisim Shimoni | 15:21.00 |
| 5 | Liav Bengayev | 16:39.00 |
| 6 | Achia Engel | 16:48.00 |
| 7 | Daniel Atlas | 18:34.00 |
| 8 | Tuval Stone | 19:03.00 |
| 9 | Tomer Rechtman | 20:39.00 |
| 10 | Eitan Ofer | 23:53.00 |
מספר קוביות בעיניים עצומות
ממוצע
אין נתונים
תוצאה יחידה
| 1 | Ben Baron | 23/95 57:24 |
| 2 | Yoad Yahalom Weiss | 14/99 58:02 |
| 3 | Noam Shabat | 12/99 56:03 |
| 4 | Tuval Stone | 12/99 59:39 |
| 5 | Ron Libman | 11/99 52:02 |
| 6 | Mark Sander | 6/95 48:55 |
| 7 | Guy Taragano | 10/99 52:11 |
| 8 | Yedidya Nisim Shimoni | 10/99 54:32 |
| 9 | Rotem Ifrach | 7/97 50:04 |
| 10 | Yoav Vishne | 7/97 55:13 |
פתירה במינימום מהלכים
ממוצע
| 1 | Ben Baron | 2267 |
| 2 | Zecharya Moshavi | 2300 |
| 3 | Roy Tamir | 2367 |
| 4 | Itamar Turm | 2567 |
| 5 | Dori Rechtman | 2767 |
| 6 | Liav Bengayev | 2767 |
| 7 | Mark Sander | 2900 |
| 8 | Netanel Pour | 2933 |
| 9 | Amitai Ziv | 3033 |
| 10 | Niv Dvorkin | 3033 |
תוצאה יחידה
| 1 | Roy Tamir | 20 |
| 2 | Zecharya Moshavi | 20 |
| 3 | Ben Baron | 21 |
| 4 | Itamar Turm | 22 |
| 5 | Amitai Ziv | 23 |
| 6 | Dori Rechtman | 24 |
| 7 | Kfir Havivi | 25 |
| 8 | Eitan Ofer | 26 |
| 9 | Netanel Pour | 26 |
| 10 | Nevo Dessau | 26 |
